【排行.榜】2014年度中国饭店集团60强

  中国旅游饭店业协会发布了“2014年度中国饭店集团60强”名单,根据各饭店集团填报的客房总量进行排名,客房总量为截止2014年底集团已签订正式管理合同的饭店客房总量。榜单数据显示,2014年60家酒店集团总体酒店数量19586家,客房2586738间。

  该榜单将新兴经济型饭店集团、主流国际品牌饭店集团和本土旅游饭店集团纳入经营规模统计范畴。统计对象为:经工商管理部门审批,在中国境内开展饭店管理业务的饭店管理公司(集团)在中国境内以委托管理、特许经营、投资兼管理、租赁兼管理等方式管理的饭店,不含顾问式管理及咨询管理的饭店,不含拥有饭店产权但委托其他企业管理或使用其他企业的“品牌”的饭店。

2014年度中国饭店集团60强名单

序号 集团名称 饭店数量(家) 客房数量(间)

1 如家酒店集团 2810 316175

2 铂涛集团 3251 298435

3 华住酒店集团 2669 270063

4 格林豪泰酒店管理集团 2124 208152

5 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 1334 177839

6 温德姆酒店集团 870 96870

7 喜达屋酒店与度假村集团 267 85365

8 洲际酒店集团 239 77750

9 万豪国际集团 199 63305

10 维也纳酒店集团 479 61637

11 开元酒店集团 186 56320

12 东呈酒店集团 571 54423

13 青岛尚客优城际酒店管理有限公司 951 53751

14 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 166 35885

15 雅高酒店集团 145 34515

16 南京金陵酒店管理有限公司 126 34436

17 山东蓝海酒店集团 100 32999

18 碧桂园凤凰国际酒店管理公司 100 31108

19 海航酒店(集团)有限公司 89 29528

20 凯悦酒店集团 102 29181

21 港中旅酒店有限公司 81 28525

22 住友酒店集团 354 24881

23 山东银座旅游集团有限公司 223 22843

24 香格里拉酒店集团 47 21536

25 君廷酒店及度假村集团 90 20652

26 湖南华天国际酒店管理有限公司 78 20296

27 绿地国际酒店管理集团 71 20289

28 万达酒店及度假村 64 19543

29 希尔顿酒店管理(上海)有限公司 52 19428

30 广州岭南国际酒店管理有限公司 67 18061

31 湖南和一酒店连锁有限公司 88 17396

32 浙江世贸君澜酒店管理有限公司 68 16651

33 河南中州国际集团管理有限公司 76 16408

34 凯莱国际酒店管理(北京)有限公司 60 14855

35 康年国际酒店集团 49 14685

36 北京国宾友谊国际酒店管理有限责任公司 50 14175

37 四川锦江旅游饭店管理有限责任公司 45 14096

38 北京桔子水晶酒店管理咨询有限公司 108 13845

39 粤海(国际)酒店管理集团有限公司 45 13408

40 雅阁酒店集团(澳大利亚) 64 13284

41 明宇酒店股份有限公司 38 13003

42 白天鹅酒店集团有限公司 41 11834

43 石家庄国大酒店经营有限公司(驿家365连锁酒店) 170 11651

44 雷迪森旅业集团有限公司 57 10535

45 上海衡山集团饭店管理公司 38 10316

46 恒大酒店集团 25 10206

47 世纪金源酒店集团 20 10117

48 阳光酒店管理集团有限公司 43 9306

49 四川岷山集团有限公司 68 8843

50 北京天伦国际酒店管理有限公司 28 8265

51 湖北尚一特酒店管理有限公司 150 8120

52 贝斯特韦斯特(北京)国际酒店管理有限公司 51 7950

53 亚朵(上海)酒店管理有限公司 60 7882

54 陕西旅游饭店管理(集团)股份有限公司 44 7769

55 深航酒店管理有限公司 27 7081

56 尊茂酒店控股有限公司 42 7044

57 福建中旅饭店管理有限责任公司 31 6700

58 城市名人酒店管理(中国)股份有限公司 26 6062

59 中青旅山水酒店投资管理有限公司 47 5895

60 远洲酒店集团 22 5565

——企业并购投资IPO信息交流中心之初心——

(分享诸暨,非同凡响)

立足金融街,服务全社会;汇聚智慧,共创辉煌!

——企业并购团队为您带来——

(每日更新,定向增发①②③④,除此之外,⑤⑥⑦⑧非定向增发)

①环球——每日更新全球大公司动态以及各行业财报。

②威客——聚焦互联网金融产品和科技趋势。

③观察——聚焦企业并购上市公司以及投行趋势。

④并购——汇总每天上市公司并购事件要点,快速了解正在发生的并购事件。

——您的关注是对我们最大的支持!谢谢!——

微信号:QYBGTZ77777

作者:螺丝刀、半导体、二极管

Email:qybgtz77777@foxmail.com

本团队保留追究非法转载法律责任的权利!

【滴水藏海】

分享到:更多 ()

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址